Кредит на покупку земельного участка - доллары
Общие данные
| Банк: | |
| Регион: | Москва |
| Цель кредитования: | Покупка земли |
| Рынок недвижимости: | Вторичный |
Условия кредита
| Валюта кредита: | доллар США |
| Ставка кредита: | 13.50 % |
| Обеспечение кредита: | Особые условияПриобретаемый земельный участок |
| Срок кредита: | до 20 лет |
| Размер кредита: | 10 000 – 1 000 000 долларов США |
| Первоначальный взнос: | от 50.00 % |
| Подтверждение дохода: | Официальными документами; Справкой по форме банка. |
| Срок рассмотрения заявки: | до 2 дней |
| Нотариальное оформление договора: | Не требуется |
Требования к заемщику
| Возраст заемщика: | 23 – 60 лет |
| Гражданство РФ: | Требуется |
| Регистрация по месту получения кредита: | Требуется |
| Общий трудовой стаж: | Не требуется |
| Трудовой стаж на последнем месте: | от 6 месяцев |
Созаемщики и поручители
| Наличие поручителей: | Не требуется |
| Привлечение созаемщиков: | ВозможноТолько официальные супруг(а) |
Условия погашения кредита
| Платежи: | Аннуитетные |
| Досрочное погашение без санкций: | В любое время |
| Минимальная сумма досрочного платежа: | 1 000 долларов США |
Расходы по кредиту
| Расход | Периодичность | Значение |
|---|---|---|
| Рассмотрение кредитной заявки | Разовый | Бесплатно |
| Проверка документов и объекта ипотеки | Разовый | Бесплатно |
| Оценка объекта ипотеки | Разовый | 4 300 руб. |
| СтрахованиеСтрахование жизни и потери трудоспособности; недвижимости от риска повреждения и утраты; права собственности на приобретаемое имущество. Сумма выплаты рассчитывается от остатка ссудной задолженности, увеличенной на 10% | Ежегодный | от 0.90 % |
| Комиссия за выдачу кредита | Разовый | 1.80 % |
| Открытие ссудного счета | Разовый | Бесплатно |
| Ведение ссудного счета | Разовый | Бесплатно |
| Оформление документов по ипотеке | Разовый | от 14 000 руб. |
| Безналичное перечисление кредитных средствМаксимум 3000 руб. Перечисление внутри банка бесплатно, на счет в другом банке 0.05% | Разовый | до 0.05 % |
| Получение кредитных средств наличными | Разовый | 0.10 % |
| Комиссия за перечисление платежей в счет погашения кредита | Разовый | Бесплатно |
| Плата за досрочное погашение кредита | Разовый | Бесплатно |
| Санкции за просрочку погашения | Ежедневный | 0.10 % |
Контактная информация
| Сайт: | посмотреть на сайте банка |
| Телефон: |
Актуальность данных
| Дата: | 07.04.2010 |
Другие ипотечные программы в разделе «Ипотека, ипотечные программы, Москва»
