Ипотечные программы → Горно-Алтайск и Алтайский край
| Программа / Банк | Валюта | Ставка | Срок кредита | Первый взнос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит "Ипотечный+" - долларыОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | доллар США | 8.80 – 13.70 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Молодая семья - долларыОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | доллар США | 8.80 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Ипотечный кредит - долларыОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | доллар США | 9.10 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на недвижимость - долларыОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | доллар США | 12.05 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на земельный участок с домом - долларыОАО Банк ЗЕНИТ | доллар США | 13.75 – 15.50 % | 1 – 25 лет | от 50.00 % | ||
| Кредит Новостройка - долларыОАО Банк ЗЕНИТ | доллар США | 14.75 – 16.50 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Жилье на вторичном рынке - долларыОАО Банк ЗЕНИТ | доллар США | 13.25 – 16.25 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотечный кредит - евроОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | евро | 9.10 – 14.00 % | 10 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на недвижимость - евроОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | евро | 12.05 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Молодая семья - евроОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | евро | 8.80 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Кредит "Ипотечный+" - евроОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | евро | 8.80 – 13.70 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотечный кредит жителям сельской местности - рублиОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" | российский рубль | 13.75 – 15.00 % | до 25 лет | от 15.00 % | ||
| Рефинансирование жилищных кредитовОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 11.70 – 14.75 % | до 30 лет | от 0 % | ||
| Кредит "Ипотечный+" - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 10.50 – 15.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на недвижимость - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 13.95 – 16.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотечный стандартОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | от 10.50 % | 1 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Молодая семья - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | от 10.50 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Ипотечный кредит - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 12.15 – 16.25 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит Новостройка - рублиОАО Банк ЗЕНИТ | российский рубль | 15.00 – 17.25 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Жилье на вторичном рынке - рублиОАО Банк ЗЕНИТ | российский рубль | 13.50 – 17.00 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на земельный участок с домом - рублиОАО Банк ЗЕНИТ | российский рубль | 14.00 – 16.25 % | 1 – 25 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит по федеральным стандартамОАО Банк ЗЕНИТ | российский рубль | 9.39 – 11.35 % | 3 – 30 лет | от 30.00 % |
