Ипотечные программы → Набережные Челны
| Программа / Банк | Валюта | Ставка | Срок кредита | Первый взнос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит на недвижимость - доллары | доллар США | 12.05 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит "Ипотечный+" - доллары | доллар США | 8.80 – 13.70 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Квартира на первичном рынке - доллары | доллар США | от 9.60 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья - доллары | доллар США | от 12.10 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Рефинансирование - доллары | доллар США | от 9.60 % | 5 – 50 лет | от 0 % | ||
| Ипотека на залоговые квартиры - доллары | доллар США | 9.00 – 16.00 % | 5 – 28 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотечный кредит - доллары | доллар США | 9.10 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Молодая семья - доллары | доллар США | 8.80 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Квартира на вторичном рынке - долларыЗАО "ВТБ 24" | доллар США | от 9.10 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотека на покупку залоговых объектов недвижимости - долларыЗАО "ВТБ 24" | доллар США | до 10.00 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| "Покупка" - долларыЗАО "Кредит Европа Банк" | доллар США | 13.00 – 20.50 % | 3 – 15 лет | от 30.00 % | ||
| "Залог" - долларыЗАО "Кредит Европа Банк" | доллар США | 16.00 – 23.50 % | 3 – 15 лет | от 0 % | ||
| Кредит на первоначальный взнос под залог квартиры - долларыОАО АКБ "Росбанк" | доллар США | от 11.30 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку недвижимости под залог квартиры - долларыОАО АКБ "Росбанк" | доллар США | от 10.70 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Нецелевой кредит - долларыОАО АКБ "Росбанк" | доллар США | от 14.00 % | до 5 лет | от 0 % | ||
| Кредит на квартиру (вторичный рынок) - долларыОАО АКБ "Росбанк" | доллар США | от 9.00 % | до 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на покупку квартиры, дома с землей на вторичном рынке (фиксированная ставка) - долларыООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | доллар США | 11.70 – 13.50 % | до 20 лет | от 30.00 % | ||
| Целевой кредит под залог имеющейся квартиры (фиксированная ставка) - долларыООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | доллар США | 11.70 – 13.50 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Кредит на ремонт недвижимости - долларыООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | доллар США | 12.70 – 14.00 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку квартиры, дома с землей на вторичном рынке (плавающая ставка) - долларыООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | доллар США | LIBOR + (7.60 – 8.60) % | до 20 лет | от 30.00 % | ||
| Целевой кредит под залог имеющейся квартиры (плавающая ставка) - долларыООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | доллар США | LIBOR + (7.60 – 8.60) % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Ипотечный кредит - евро | евро | 9.10 – 14.00 % | 10 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на недвижимость - евро | евро | 12.05 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Молодая семья - евро | евро | 8.80 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Квартира на первичном рынке - евро | евро | от 9.60 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит "Ипотечный+" - евро | евро | 8.80 – 13.70 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья -евро | евро | от 12.10 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Рефинансирование - евро | евро | от 9.60 % | 5 – 50 лет | от 0 % | ||
| Квартира на вторичном рынке - евроЗАО "ВТБ 24" | евро | от 9.10 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотека на покупку залоговых объектов недвижимости - евроЗАО "ВТБ 24" | евро | до 10.00 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Нецелевой кредит - евроОАО АКБ "Росбанк" | евро | от 14.00 % | до 5 лет | от 0 % | ||
| Кредит на первоначальный взнос под залог квартиры - евроОАО АКБ "Росбанк" | евро | от 10.70 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку недвижимости под залог квартиры - евроОАО АКБ "Росбанк" | евро | от 10.70 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Кредит на квартиру (вторичный рынок) - евроОАО АКБ "Росбанк" | евро | от 9.00 % | до 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на ремонт недвижимости - евроООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | евро | 12.70 – 14.00 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Целевой кредит под залог имеющейся квартиры (плавающая ставка) - евроООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | евро | EURIBOR + (7.60 – 8.60) % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Целевой кредит под залог имеющейся квартиры (фиксированная ставка) - евроООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | евро | 11.70 – 13.50 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку квартиры, дома с землей на вторичном рынке (плавающая ставка) - евроООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | евро | EURIBOR + (7.60 – 8.60) % | до 20 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит на покупку квартиры дома с землей на вторичном рынке (фиксированная ставка) - евроООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | евро | 11.70 – 13.50 % | до 20 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит по программе банка "Материнский капитал" | российский рубль | 19.00 % | 3 – 5 лет | от 0 % | ||
| Ипотека на залоговые квартиры - рубли | российский рубль | 10.00 – 17.00 % | 5 – 28 лет | от 20.00 % | ||
| Готовый дом | российский рубль | от 9.39 % | 5 – 25 лет | 30.00 – 70.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья - рубли | российский рубль | от 17.65 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Кредит по федеральной программе | российский рубль | 9.39 – 12.05 % | до 30 лет | от 30.00 % | ||
| Квартира на первичном рынке - рубли | российский рубль | от 14.10 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит "Новостройка" | российский рубль | от 10.50 % | 5 – 25 лет | 30.00 – 70.00 % | ||
| Ипотека на квартиру (переменная ставка) - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от CBRF + 3.00 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит (комбинированная ставка) - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от CBRF + 6.55 % | 5 – 20 лет | от 0 % | ||
| Рефинансирование - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от 14.10 % | 5 – 50 лет | от 0 % | ||
| Ипотека на квартиру (комбинированная ставка) - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от CBRF + 3.00 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Квартира на вторичном рынке - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от 13.60 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит (переменная ставка) - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от CBRF + 6.55 % | 5 – 20 лет | от 0 % | ||
| Ипотека на покупку залоговых объектов недвижимости - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | до 8.00 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| "Покупка" - рублиЗАО "Кредит Европа Банк" | российский рубль | 16.00 – 23.00 % | 3 – 10 лет | от 30.00 % | ||
| "Залог" - рублиЗАО "Кредит Европа Банк" | российский рубль | 19.50 – 27.00 % | 3 – 10 лет | от 0 % | ||
| Кредит по федеральной программеОАО "Ипотечное агентство Республики Татарстан" | российский рубль | от 8.55 % | 3 – 27 лет | от 30.00 % | ||
| ЭкономныйОАО "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" | российский рубль | MOSPRIME + (6.00 – 7.00) % | 7 – 20 лет | от 30.00 % | ||
| "Уютный дом"ОАО "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" | российский рубль | MOSPRIME + (6.00 – 7.00) % | 10 – 20 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит на квартиру по федеральной программеОАО "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" | российский рубль | от 10.05 % | 3 – 30 лет | 30.00 – 70.00 % | ||
| Ипотечная программа "Счастливый дом" - рублиОАО "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" | российский рубль | 15.75 – 17.50 % | 7 – 20 лет | от 30.00 % | ||
| Мечта ИнвестОАО "ИнтехБанк" | российский рубль | 27.95 – 28.95 % | до 10 лет | от 0 % | ||
| Ипотечный кредит жителям сельской местности - рублиОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" | российский рубль | 13.75 – 15.00 % | до 25 лет | от 15.00 % | ||
| Нецелевой кредит - рублиОАО АКБ "Росбанк" | российский рубль | от 17.40 % | до 5 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку недвижимости под залог квартиры - рублиОАО АКБ "Росбанк" | российский рубль | от 15.20 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Кредит на первоначальный взнос под залог квартиры - рублиОАО АКБ "Росбанк" | российский рубль | от 15.20 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Кредит на квартиру (вторичный рынок) - рублиОАО АКБ "Росбанк" | российский рубль | от 12.30 % | до 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит по федеральной программеОАО Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" | российский рубль | 11.50 – 12.50 % | 3 – 20 лет | 30.00 – 70.00 % | ||
| Кредит ЭкономОАО Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" | российский рубль | MOSPRIME + (5.75 – 6.75) % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Кредит РублевыйОАО Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" | российский рубль | 14.50 – 17.00 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Рефинансирование жилищных кредитовОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 11.70 – 14.75 % | до 30 лет | от 0 % | ||
| Кредит на недвижимость - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 13.95 – 16.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит "Ипотечный+" - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 10.50 – 15.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотечный кредит - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 12.15 – 16.25 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотечный стандартОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | от 10.50 % | 1 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Молодая семья - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | от 10.50 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Кредит по федеральной программеООО "КРЭДО-Финанс" | российский рубль | 9.31 – 11.00 % | 3 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит на ремонт недвижимости - рубли.ООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | российский рубль | 20.00 – 30.25 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку квартиры, дома с землей на вторичном рынке (фиксированная ставка) - рублиООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | российский рубль | 19.00 – 29.50 % | до 20 лет | от 30.00 % |
