Ипотечные программы → Нальчик и Кабардино-Балкарская Республика
| Программа / Банк | Валюта | Ставка | Срок кредита | Первый взнос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ипотечный кредит - доллары | доллар США | 9.10 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Молодая семья - доллары | доллар США | 8.80 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Кредит на недвижимость - доллары | доллар США | 12.05 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит "Ипотечный+" - доллары | доллар США | 8.80 – 13.70 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит СтандартООО Коммерческий Банк "Северный морской путь" | доллар США | 9.00 – 11.50 % | 10 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Кредит на недвижимость - евро | евро | 12.05 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Молодая семья - евро | евро | 8.80 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Кредит "Ипотечный+" - евро | евро | 8.80 – 13.70 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотечный кредит - евро | евро | 9.10 – 14.00 % | 10 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотека для военнослужащихЗАО Ипотечная корпорация "Надежный дом" | российский рубль | 11.00 % | от 3 лет | от 10.00 % | ||
| Кредит по федеральной программеЗАО Ипотечная корпорация "Надежный дом" | российский рубль | 9.55 – 12.50 % | 3 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит по федеральным стандартамОАО "Кабардино-Балкарская республиканская ипотечная корпорация" | российский рубль | 9.35 – 11.31 % | 3 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Ипотечный кредит жителям сельской местности - рублиОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" | российский рубль | 13.75 – 15.00 % | до 25 лет | от 15.00 % | ||
| Покупка недвижимости на первичном рынкеОАО АКБ "Связь-Банк" | российский рубль | 12.00 – 12.50 % | 3 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Покупка недвижимости на вторичном рынкеОАО АКБ "Связь-Банк" | российский рубль | 9.50 – 12.50 % | 3 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Молодая семья - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | от 10.50 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Рефинансирование жилищных кредитовОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 11.70 – 14.75 % | до 30 лет | от 0 % | ||
| Кредит "Ипотечный+" - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 10.50 – 15.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотечный стандартОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | от 10.50 % | 1 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Ипотечный кредит - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 12.15 – 16.25 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на недвижимость - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 13.95 – 16.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит РублевыйООО Коммерческий Банк "Северный морской путь" | российский рубль | 13.50 – 16.00 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % |
