Нецелевой кредит под залог имеющегося жилья - рубли
Общие данные
| Банк: | Банк Жилищного Финансирования |
| Регион: | Новороссийск |
| Цель кредитования: | Нецелевой кредит |
| Рынок недвижимости: | Вторичный |
Условия кредита
| Валюта кредита: | российский рубль |
| Ставка кредита: | от 19.00 % |
| Обеспечение кредита: | Имеющаяся недвижимость |
| Срок кредита: | 3 – 15 лет |
| Размер кредита: | 450 000 – 15 000 000 руб. |
| Первоначальный взнос: | от 0 %Кредит выдается в размере до 50% от оценочной стоимости имеющегося жилья. |
| Подтверждение дохода: | Официальными документами; Справкой по форме банка. |
| Срок рассмотрения заявки: | до 2 дней |
| Нотариальное оформление договора: | Нет данных |
Требования к заемщику
| Возраст заемщика: | до 65 лет |
| Гражданство РФ: | Не требуется |
| Регистрация по месту получения кредита: | Не требуется |
| Общий трудовой стаж: | Не требуется |
| Трудовой стаж на последнем месте: | от 3 месяцев |
Созаемщики и поручители
| Наличие поручителей: | Не требуется |
| Привлечение созаемщиков: | Невозможно |
Условия погашения кредита
| Платежи: | Аннуитетные |
| Досрочное погашение без санкций: | после 6 месяцев |
| Минимальная сумма досрочного платежа: | 10 000 руб. |
Расходы по кредиту
| Расход | Периодичность | Значение |
|---|---|---|
| Рассмотрение кредитной заявки | Разовый | 1 700 руб. |
| Проверка документов и объекта ипотеки | Разовый | Бесплатно |
| Оценка объекта ипотеки | Разовый | от 4 500 руб. |
| Комиссия за выдачу кредитаминимум 15000 руб., максимум 150000 руб. | Разовый | 2.50 % |
| Открытие ссудного счета | Разовый | Бесплатно |
| Ведение ссудного счета | Разовый | Бесплатно |
| Оформление документов по ипотеке | Разовый | Бесплатно |
| Безналичное перечисление кредитных средств | Разовый | до 1 500 руб. |
| Получение кредитных средств наличнымиминимум 7500 руб., максимум 45000 руб. | Разовый | 0.50 % |
| Комиссия за перечисление платежей в счет погашения кредита | Разовый | Бесплатно |
| Плата за досрочное погашение кредита | Разовый | Бесплатно |
| Санкции за просрочку погашения | Ежедневный | 0.20 % |
Контактная информация
| Сайт: | посмотреть на сайте банка |
| E-mail: | написать сообщение |
| Телефон: | (495) 772-75-77 |
Актуальность данных
| Дата: | 16.06.2010 |
Другие ипотечные программы в разделе «Ипотека, ипотечные программы, Новороссийск»
