Ипотечные программы → Стерлитамак
| Программа / Банк | Валюта | Ставка | Срок кредита | Первый взнос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит под залог имеющейся недвижимости - доллары | доллар США | от 17.00 % | до 5 лет | от 0 % | ||
| Квартира на первичном рынке - доллары | доллар США | от 9.60 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на недвижимость - доллары | доллар США | 12.05 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотечный кредит - доллары | доллар США | 9.10 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит "Ипотечный+" - доллары | доллар США | 8.80 – 13.70 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотека на залоговые квартиры - доллары | доллар США | 9.00 – 16.00 % | 5 – 28 лет | от 20.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья - доллары | доллар США | от 12.10 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Молодая семья - доллары | доллар США | 8.80 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Рефинансирование - доллары | доллар США | от 9.60 % | 5 – 50 лет | от 0 % | ||
| Квартира на вторичном рынке - долларыЗАО "ВТБ 24" | доллар США | от 9.10 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотека на покупку залоговых объектов недвижимости - долларыЗАО "ВТБ 24" | доллар США | до 10.00 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| "Покупка" - долларыЗАО "Кредит Европа Банк" | доллар США | 13.00 – 20.50 % | 3 – 15 лет | от 30.00 % | ||
| "Залог" - долларыЗАО "Кредит Европа Банк" | доллар США | 16.00 – 23.50 % | 3 – 15 лет | от 0 % | ||
| Ипотечный кредит на покупку готового жилья - долларыОАО "БАНК УРАЛСИБ" | доллар США | 12.50 – 14.00 % | 3 – 15 лет | от 40.00 % | ||
| Ипотечный кредит - евро | евро | 9.10 – 14.00 % | 10 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Молодая семья - евро | евро | 8.80 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Кредит "Ипотечный+" - евро | евро | 8.80 – 13.70 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья -евро | евро | от 12.10 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Рефинансирование - евро | евро | от 9.60 % | 5 – 50 лет | от 0 % | ||
| Квартира на первичном рынке - евро | евро | от 9.60 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на недвижимость - евро | евро | 12.05 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит под залог имеющейся недвижимости - евро | евро | от 17.00 % | до 5 лет | от 0 % | ||
| Ипотека на покупку залоговых объектов недвижимости - евроЗАО "ВТБ 24" | евро | до 10.00 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Квартира на вторичном рынке - евроЗАО "ВТБ 24" | евро | от 9.10 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотечный кредит на покупку готового жилья - евроОАО "БАНК УРАЛСИБ" | евро | 12.50 – 14.00 % | 3 – 15 лет | от 40.00 % | ||
| Ипотека на залоговые квартиры - рубли | российский рубль | 10.00 – 17.00 % | 5 – 28 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит под залог имеющейся недвижимости - рубли | российский рубль | от 21.00 % | до 5 лет | от 0 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья - рубли | российский рубль | от 17.65 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Квартира на первичном рынке - рубли | российский рубль | от 14.10 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит (переменная ставка) - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от CBRF + 6.55 % | 5 – 20 лет | от 0 % | ||
| Ипотека на квартиру (переменная ставка) - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от CBRF + 3.00 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит (комбинированная ставка) - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от CBRF + 6.55 % | 5 – 20 лет | от 0 % | ||
| Ипотека на квартиру (комбинированная ставка) - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от CBRF + 3.00 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотека на покупку залоговых объектов недвижимости - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | до 8.25 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Рефинансирование - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от 14.10 % | 5 – 50 лет | от 0 % | ||
| Квартира на вторичном рынке - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от 13.60 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| "Покупка" - рублиЗАО "Кредит Европа Банк" | российский рубль | 16.00 – 23.00 % | 3 – 10 лет | от 30.00 % | ||
| "Залог" - рублиЗАО "Кредит Европа Банк" | российский рубль | 19.50 – 27.00 % | 3 – 10 лет | от 0 % | ||
| Кредит "Новые возможности"ЗАО Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" | российский рубль | 14.00 – 19.00 % | до 25 лет | от 10.00 % | ||
| Кредит "Стандарт"ЗАО Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" | российский рубль | 12.00 – 19.00 % | до 25 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотечный кредит на покупку готового жилья - рублиОАО "БАНК УРАЛСИБ" | российский рубль | 16.00 – 17.50 % | 3 – 15 лет | от 40.00 % | ||
| Ипотечный кредит жителям сельской местности - рублиОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" | российский рубль | 13.75 – 15.00 % | до 25 лет | от 15.00 % | ||
| Рефинансирование жилищных кредитовОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 11.70 – 14.75 % | до 30 лет | от 0 % | ||
| Кредит "Ипотечный+" - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 10.50 – 15.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотечный стандартОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | от 10.50 % | 1 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит на недвижимость - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 13.95 – 16.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Молодая семья - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | от 10.50 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Ипотечный кредит - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 12.15 – 16.25 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % |
