Ипотечные программы → Тольятти
| Программа / Банк | Валюта | Ставка | Срок кредита | Первый взнос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит Новостройка - доллары | доллар США | 7.50 – 12.00 % | 7 – 25 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит на недвижимость - доллары | доллар США | 12.05 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Молодая семья - доллары | доллар США | 8.80 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Квартира на первичном рынке - доллары | доллар США | от 9.60 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотека на залоговые квартиры - доллары | доллар США | 9.00 – 16.00 % | 5 – 28 лет | от 20.00 % | ||
| Нецелевой кредит под залог имеющегося земельного участка - доллары | доллар США | 14.50 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Рефинансирование - доллары | доллар США | от 9.60 % | 5 – 50 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку земельного участка - доллары | доллар США | 13.50 % | до 20 лет | от 50.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья - доллары | доллар США | от 12.10 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Ипотечный кредит - доллары | доллар США | 9.10 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотека на покупку залоговых объектов недвижимости - долларыЗАО "ВТБ 24" | доллар США | до 10.00 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Квартира на вторичном рынке - долларыЗАО "ВТБ 24" | доллар США | от 9.10 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит ВариантЗАО "Коммерческий банк ДельтаКредит" | доллар США | LIBOR + (6.25 – 9.25) % | 10 – 20 лет | от 25.00 % | ||
| Кредит СтандартЗАО "Коммерческий банк ДельтаКредит" | доллар США | 8.00 – 11.50 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Кредит ИнвестЗАО "Коммерческий банк ДельтаКредит" | доллар США | 14.75 – 16.25 % | 10 лет | от 0 % | ||
| Кредит Плюс - доллары (на расходы по ипотечной сделке, на ремонт приобретенной квартиры)ЗАО "Коммерческий банк ДельтаКредит" | доллар США | 16.50 – 18.00 % | 1 – 7 лет | от 0 % | ||
| Кредит "Стандарт"ЗАО "Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ" | доллар США | 9.00 – 11.50 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Кредит под залог приобретаемой недвижимости - долларыЗАО "Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ" | доллар США | 10.50 – 11.50 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Рефинансирование - долларыЗАО "Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ" | доллар США | 26.00 % | до 10 лет | от 0 % | ||
| Кредит под залог имеющейся недвижимости - долларыЗАО "Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ" | доллар США | 10.50 – 12.50 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Стандарт в долларах СШАЗАО Акционерный коммерческий банк "Газбанк" | доллар США | 9.00 – 11.50 % | 10 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Новостройка - долларыЗАО Акционерный коммерческий банк "Газбанк" | доллар США | 9.00 – 13.50 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| ВариантЗАО Акционерный коммерческий банк "Газбанк" | доллар США | LIBOR + (8.10 – 11.75) % | 10 – 20 лет | от 25.00 % | ||
| Земельный участок - долларыЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | доллар США | 12.00 – 13.00 % | 1 – 25 лет | от 40.00 % | ||
| "Загородная недвижимость" - долларыЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | доллар США | 12.00 – 13.00 % | 1 – 25 лет | от 40.00 % | ||
| Кредит на улучшение жилищных условий - долларыЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | доллар США | 10.25 – 11.50 % | 1 – 25 лет | от 0 % | ||
| Рефинансирование - долларыЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | доллар США | 11.50 – 12.75 % | 1 – 25 лет | от 0 % | ||
| Ипотечный кредит в долларахЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | доллар США | 9.25 – 10.50 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит под залог имеющейся недвижимости - долларыЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | доллар США | 12.50 – 12.75 % | 1 – 10 лет | от 0 % | ||
| Кредит на приобретение жилого дома (коттеджа) - долларыОАО "Альфа-Банк" | доллар США | 15.50 – 17.00 % | 5 – 15 лет | от 40.00 % | ||
| Рефинансирование ипотечного кредита - долларыОАО "Альфа-Банк" | доллар США | 15.00 – 16.00 % | 5 – 15 лет | от 0 % | ||
| Ипотечный кредит на квартиру на вторичном рынке (первоначальный взнос 30%) - долларыОАО "Альфа-Банк" | доллар США | 14.00 – 17.00 % | 5 – 20 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит ВАЛЮТНЫЙОАО "Первый Объединенный Банк" | доллар США | 9.00 – 11.50 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Кредит на любые цели - долларыОАО АКБ "Еврофинанс Моснаркбанк" | доллар США | 16.50 % | 3 – 15 лет | от 0 % | ||
| Ипотечный кредит "Дом" - долларыОАО АКБ "Еврофинанс Моснаркбанк" | доллар США | 13.80 % | 3 – 20 лет | от 40.00 % | ||
| Инвестиционный кредит - долларыОАО АКБ "Еврофинанс Моснаркбанк" | доллар США | 13.30 – 14.80 % | 3 – 20 лет | от 30.00 % | ||
| Ипотечный кредит "Квартира" - долларыОАО АКБ "Еврофинанс Моснаркбанк" | доллар США | 13.30 % | 3 – 20 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на квартиру (вторичный рынок) - долларыОАО АКБ "Росбанк" | доллар США | от 9.00 % | до 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на первоначальный взнос под залог квартиры - долларыОАО АКБ "Росбанк" | доллар США | от 11.30 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку недвижимости под залог квартиры - долларыОАО АКБ "Росбанк" | доллар США | от 10.70 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Нецелевой кредит - долларыОАО АКБ "Росбанк" | доллар США | от 14.00 % | до 5 лет | от 0 % | ||
| Кредит "Дом" - долларыОАО Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" | доллар США | 11.00 – 12.50 % | до 20 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит "Залог" - долларыОАО Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" | доллар США | 13.00 – 14.00 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Кредит "Семейный" - долларыОАО Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" | доллар США | 10.50 – 12.00 % | до 20 лет | от 10.00 % | ||
| Целевой кредит под залог имеющейся квартиры (плавающая ставка) - долларыООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | доллар США | LIBOR + (7.60 – 8.60) % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Целевой кредит под залог имеющейся квартиры (фиксированная ставка) - долларыООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | доллар США | 11.70 – 13.50 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку квартиры, дома с землей на вторичном рынке (фиксированная ставка) - долларыООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | доллар США | 11.70 – 13.50 % | до 20 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит на покупку квартиры, дома с землей на вторичном рынке (плавающая ставка) - долларыООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | доллар США | LIBOR + (7.60 – 8.60) % | до 20 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит на ремонт недвижимости - долларыООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | доллар США | 12.70 – 14.00 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Нецелевой кредит под залог имеющегося земельного участка- евро | евро | 14.50 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку земельного участка - евро | евро | 13.50 % | до 20 лет | от 50.00 % | ||
| Ипотечный кредит - евро | евро | 9.10 – 14.00 % | 10 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья -евро | евро | от 12.10 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Кредит на недвижимость - евро | евро | 12.05 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Квартира на первичном рынке - евро | евро | от 9.60 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Молодая семья - евро | евро | 8.80 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Рефинансирование - евро | евро | от 9.60 % | 5 – 50 лет | от 0 % | ||
| Квартира на вторичном рынке - евроЗАО "ВТБ 24" | евро | от 9.10 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит под залог приобретаемой недвижимости - евроЗАО "Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ" | евро | 10.00 – 11.00 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит под залог имеющейся недвижимости - евроЗАО "Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ" | евро | 10.00 – 12.00 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на улучшение жилищных условий - евроЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | евро | 9.00 – 12.00 % | 1 – 25 лет | от 0 % | ||
| Земельный участок - евроЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | евро | 14.50 % | 1 – 25 лет | от 40.00 % | ||
| "Загородная недвижимость" - евроЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | евро | 14.50 % | 1 – 25 лет | от 40.00 % | ||
| Рефинансирование - евроЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | евро | 13.50 % | 1 – 25 лет | от 0 % | ||
| Кредит под залог имеющейся недвижимости - евроЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | евро | 14.50 % | 1 – 10 лет | от 0 % | ||
| Ипотечный кредит в евроЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | евро | 8.00 – 11.00 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на первоначальный взнос под залог квартиры - евроОАО АКБ "Росбанк" | евро | от 10.70 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку недвижимости под залог квартиры - евроОАО АКБ "Росбанк" | евро | от 10.70 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Нецелевой кредит - евроОАО АКБ "Росбанк" | евро | от 14.00 % | до 5 лет | от 0 % | ||
| Кредит на квартиру (вторичный рынок) - евроОАО АКБ "Росбанк" | евро | от 9.00 % | до 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит "Дом" - евроОАО Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" | евро | 11.00 – 12.50 % | до 20 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит "Семейный" - евроОАО Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" | евро | 10.50 – 12.00 % | до 20 лет | от 10.00 % | ||
| Кредит "Залог" - евроОАО Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" | евро | 13.00 – 14.00 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку квартиры дома с землей на вторичном рынке (фиксированная ставка) - евроООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | евро | 11.70 – 13.50 % | до 20 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит на покупку квартиры, дома с землей на вторичном рынке (плавающая ставка) - евроООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | евро | EURIBOR + (7.60 – 8.60) % | до 20 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит на ремонт недвижимости - евроООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | евро | 12.70 – 14.00 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Целевой кредит под залог имеющейся квартиры (плавающая ставка) - евроООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | евро | EURIBOR + (7.60 – 8.60) % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Целевой кредит под залог имеющейся квартиры (фиксированная ставка) - евроООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | евро | 11.70 – 13.50 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Квартира на первичном рынке - рубли | российский рубль | от 14.10 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотека для военнослужащих | российский рубль | 11.00 % | от 3 лет | 10.00 – 68.00 % | ||
| Кредит на покупку земельного участка - рубли | российский рубль | 16.50 % | до 20 лет | от 50.00 % | ||
| Нецелевой кредит под залог имеющегося земельного участка - рубли | российский рубль | 16.00 – 17.50 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья - рубли | российский рубль | от 17.65 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Ипотека на залоговые квартиры - рубли | российский рубль | 10.00 – 17.00 % | 5 – 28 лет | от 20.00 % | ||
| МечтаАКБ Московский областной банк ОАО | российский рубль | MOSPRIME + (6.25 – 8.25) % | 10 – 20 лет | от 25.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит (комбинированная ставка) - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от CBRF + 6.55 % | 5 – 20 лет | от 0 % | ||
| Ипотека на покупку залоговых объектов недвижимости - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | до 8.25 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Нецелевой ипотечный кредит (переменная ставка) - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от CBRF + 6.55 % | 5 – 20 лет | от 0 % | ||
| Рефинансирование - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от 14.10 % | 5 – 50 лет | от 0 % | ||
| Ипотека на квартиру (переменная ставка) - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от CBRF + 3.00 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Квартира на вторичном рынке - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от 13.60 % | до 50 лет | от 20.00 % | ||
| Ипотека на квартиру (комбинированная ставка) - рублиЗАО "ВТБ 24" | российский рубль | от CBRF + 3.00 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит МечтаЗАО "Коммерческий банк ДельтаКредит" | российский рубль | MOSPRIME + (5.25 – 8.25) % | 10 – 20 лет | от 25.00 % | ||
| Кредит РублевыйЗАО "Коммерческий банк ДельтаКредит" | российский рубль | 12.50 – 16.00 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Кредит ЭкономЗАО "Коммерческий банк ДельтаКредит" | российский рубль | MOSPRIME + (4.75 – 8.25) % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Кредит Новостройка - рублиЗАО "Коммерческий банк ДельтаКредит" | российский рубль | 13.50 – 18.00 % | 7 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит Инвест - рублиЗАО "Коммерческий банк ДельтаКредит" | российский рубль | 26.95 – 28.95 % | 10 лет | от 0 % | ||
| Кредит Плюс - рубли (на расходы по ипотечной сделке, на ремонт приобретенной квартиры)ЗАО "Коммерческий банк ДельтаКредит" | российский рубль | 29.05 – 30.55 % | 1 – 7 лет | от 0 % | ||
| Кредит под залог приобретаемой недвижимости - рублиЗАО "Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ" | российский рубль | 13.00 – 14.00 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит "Рублевый"ЗАО "Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ" | российский рубль | 13.50 – 16.00 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Рефинансирование - рублиЗАО "Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ" | российский рубль | 26.00 % | до 10 лет | от 0 % | ||
| Кредит под залог имеющейся недвижимости - рублиЗАО "Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ" | российский рубль | 13.00 – 15.00 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на готовое жилье - рублиЗАО "Райффайзенбанк" | российский рубль | 14.50 – 18.00 % | 1 – 25 лет | от 15.00 % | ||
| Кредит "Стандарт"ЗАО Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" | российский рубль | 12.00 – 19.00 % | до 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит "Новые возможности"ЗАО Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" | российский рубль | 14.00 – 19.00 % | до 25 лет | от 10.00 % | ||
| РублевыйЗАО Акционерный коммерческий банк "Газбанк" | российский рубль | 13.50 – 16.00 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Инвест - рублиЗАО Акционерный коммерческий банк "Газбанк" | российский рубль | 27.95 – 28.95 % | до 10 лет | от 0 % | ||
| Кредит "Мечта"ЗАО Акционерный коммерческий банк "Газбанк" | российский рубль | MOSPRIME + (6.25 – 8.25) % | 10 – 20 лет | от 25.00 % | ||
| ЭкономЗАО Акционерный коммерческий банк "Газбанк" | российский рубль | MOSPRIME + (5.75 – 8.25) % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Эконом 7 летЗАО Акционерный коммерческий банк "Газбанк" | российский рубль | MOSPRIME + (6.00 – 8.25) % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Новостройка - рублиЗАО Акционерный коммерческий банк "Газбанк" | российский рубль | 13.50 – 18.00 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Инвест - долларыЗАО Акционерный коммерческий банк "Газбанк" | российский рубль | 15.75 – 16.75 % | до 10 лет | от 0 % | ||
| Кредит на улучшение жилищных условий - рублиЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | российский рубль | 14.50 – 16.00 % | 1 – 25 лет | от 0 % | ||
| Ипотечный кредит в рубляхЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | российский рубль | 13.50 – 15.00 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % | ||
| Рефинансирование - рублиЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | российский рубль | 16.75 – 18.25 % | 1 – 25 лет | от 0 % | ||
| Кредит под залог имеющейся недвижимости - рублиЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | российский рубль | 17.25 – 17.50 % | 1 – 10 лет | от 0 % | ||
| "Загородная недвижимость" - рублиЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | российский рубль | 14.75 – 15.75 % | 1 – 25 лет | от 40.00 % | ||
| Земельный участок - рублиЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" | российский рубль | 14.75 – 15.75 % | 1 – 25 лет | от 40.00 % | ||
| Кредит ЭкономЗАО Коммерческий банк "Мираф - Банк" | российский рубль | MOSPRIME + (6.00 – 7.00) % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Кредит по федеральной программеЗАО Коммерческий банк "Мираф - Банк" | российский рубль | 9.35 – 11.31 % | 3 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит РублевыйЗАО Коммерческий банк "Мираф - Банк" | российский рубль | 13.50 – 16.00 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Квартиры в жилых комплексах аккредитованных застройщиковЗАО Коммерческий банк "ФИА-БАНК" | российский рубль | 9.00 – 14.00 % | до 30 лет | от 15.00 % | ||
| "Ипотека Плюс"ЗАО Коммерческий банк "ФИА-БАНК" | российский рубль | CBRF + (8.00 – 10.00) % | до 7 лет | от 30.00 % | ||
| Ипотечная программа "На стройку"ЗАО Коммерческий банк "ФИА-БАНК" | российский рубль | 18.00 – 19.00 % | до 15 лет | от 30.00 % | ||
| Ипотека с депозитомЗАО Коммерческий банк "ФИА-БАНК" | российский рубль | 15.00 – 18.00 % | до 15 лет | от 10.00 % | ||
| Кредит на покупку комнаты (с депозитом)ЗАО Коммерческий банк "ФИА-БАНК" | российский рубль | 15.00 – 19.00 % | до 10 лет | 30.00 – 40.00 % | ||
| Кредит на приобретение жилого дома (коттеджа) - рублиОАО "Альфа-Банк" | российский рубль | от 19.50 % | 5 – 15 лет | 50.00 – 60.00 % | ||
| Рефинансирование ипотечного кредита - рублиОАО "Альфа-Банк" | российский рубль | 19.00 – 21.00 % | 5 – 15 лет | от 0 % | ||
| Ипотечный кредит на квартиру на вторичном рынке (первоначальный взнос 30%) - рублиОАО "Альфа-Банк" | российский рубль | от 17.00 % | 5 – 25 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит РУБЛЁВЫЙОАО "Первый Объединенный Банк" | российский рубль | 13.50 – 16.00 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Плавающая ставкаОАО "Первый Объединенный Банк" | российский рубль | MOSPRIME + (6.25 – 8.25) % | до 10 лет | от 25.00 % | ||
| Кредит ЭКОНОМНЫЙОАО "Первый Объединенный Банк" | российский рубль | MOSPRIME + (5.75 – 8.25) % | 7 – 25 лет | от 25.00 % | ||
| Кредит на квартиру (вторичный рынок) - рублиОАО АКБ "Росбанк" | российский рубль | от 12.30 % | до 25 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит на первоначальный взнос под залог квартиры - рублиОАО АКБ "Росбанк" | российский рубль | от 15.20 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Нецелевой кредит - рублиОАО АКБ "Росбанк" | российский рубль | от 17.40 % | до 5 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку недвижимости под залог квартиры - рублиОАО АКБ "Росбанк" | российский рубль | от 15.20 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Кредит по федеральной программеОАО Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" | российский рубль | 11.50 – 12.50 % | 3 – 20 лет | 30.00 – 70.00 % | ||
| Кредит "Дом" - рублиОАО Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" | российский рубль | 13.50 – 15.50 % | до 20 лет | от 20.00 % | ||
| Кредит "Семейный" - рублиОАО Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" | российский рубль | 13.50 – 15.50 % | до 20 лет | от 10.00 % | ||
| Кредит "Квартира" - рублиОАО Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" | российский рубль | 12.50 – 14.50 % | до 20 лет | от 15.00 % | ||
| Кредит "Залог" - рублиОАО Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" | российский рубль | 16.00 – 17.50 % | до 20 лет | от 0 % | ||
| Ипотечный стандартОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | от 10.50 % | 1 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит на недвижимость - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 13.95 – 16.00 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Молодая семья - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | от 10.50 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % | ||
| Ипотечный кредит - рублиОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 12.15 – 16.25 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % | ||
| Рефинансирование жилищных кредитовОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | российский рубль | 11.70 – 14.75 % | до 30 лет | от 0 % | ||
| Кредит по федеральным стандартамОАО Банк ЗЕНИТ | российский рубль | 9.39 – 11.35 % | 3 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Ипотечный кредит - рублиОАО Коммерческий банк "Агроимпульс" | российский рубль | 11.06 – 11.46 % | 3 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| НовостройкаОАО универсальный коммерческий Национальный Торговый Банк | российский рубль | 10.50 – 15.75 % | 3 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Ипотечный кредит на приобретение строящегося жилья в инвестиционных строящихся объектахОАО универсальный коммерческий Национальный Торговый Банк | российский рубль | 9.55 – 11.41 % | 3 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Ипотечный кредит по федеральным стандартамОАО универсальный коммерческий Национальный Торговый Банк | российский рубль | 11.50 – 12.70 % | 3 – 30 лет | 30.00 – 70.00 % | ||
| Кредит по федеральным стандартамООО "Городской Ипотечный Банк" | российский рубль | от 9.35 % | 4 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит по федеральной программеООО "Тольяттинское ипотечное агентство" | российский рубль | 9.55 – 12.21 % | 3 – 30 лет | от 30.00 % | ||
| Кредит на ремонт недвижимости - рубли.ООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | российский рубль | 20.00 – 30.25 % | до 15 лет | от 0 % | ||
| Кредит на покупку квартиры, дома с землей на вторичном рынке (фиксированная ставка) - рублиООО Коммерческий банк "БНП Париба Восток" | российский рубль | 19.00 – 29.50 % | до 20 лет | от 30.00 % |
